<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.socialapplication.jp/2010/05/developer/878/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialapplication.jp/2010/05/developer/878/</link>
	<description>Facebookアプリ・mixiアプリなど、面白いソーシャルアプリケーション・ソーシャルゲームを紹介。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Sep 2010 19:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>菅原　優 より</title>
		<link>http://www.socialapplication.jp/2010/05/developer/878/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>菅原　優</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 02:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialapplication.jp/2010/05/uncategorized/878/#comment-42</guid>
		<description>私も６月からアプリ事業を開始するのですが、追加アイテムのタイミングや傾向を計る上で効果のログを貯めていくというのは大切だと思います。
是非今後も情報交換をさせて頂ければと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>私も６月からアプリ事業を開始するのですが、追加アイテムのタイミングや傾向を計る上で効果のログを貯めていくというのは大切だと思います。<br />
是非今後も情報交換をさせて頂ければと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ソーシャルアプリなニュース（5/18） &#124; ソーシャルアプリ.com より</title>
		<link>http://www.socialapplication.jp/2010/05/developer/878/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>ソーシャルアプリなニュース（5/18） &#124; ソーシャルアプリ.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialapplication.jp/2010/05/uncategorized/878/#comment-41</guid>
		<description>[...] ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標 &#124; ソーシャルアプリ.jp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標 | ソーシャルアプリ.jp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>食事のログを生成＆共有できる「FoodLog」をリリース &#8211; MdN Design Interactive &#8211; Webデザインとグラフィックの総合情報サイト　と19件&#8230; &#124; webサービスいろいろ より</title>
		<link>http://www.socialapplication.jp/2010/05/developer/878/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>食事のログを生成＆共有できる「FoodLog」をリリース &#8211; MdN Design Interactive &#8211; Webデザインとグラフィックの総合情報サイト　と19件&#8230; &#124; webサービスいろいろ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialapplication.jp/2010/05/uncategorized/878/#comment-40</guid>
		<description>[...] : J-CASTニュースChaos Proxy &#8211; chaos_proxy &#8211; GitHub地域ブログ ? 経済学101ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標 &#124; ソーシャルアプリ.j...写真管理・投稿系サービス ? AliceSystemsRainbowNote (Google Docsと同期): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : J-CASTニュースChaos Proxy &#8211; chaos_proxy &#8211; GitHub地域ブログ ? 経済学101ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標 | ソーシャルアプリ.j&#8230;写真管理・投稿系サービス ? AliceSystemsRainbowNote (Google Docsと同期): [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標 &#171; 人間万事塞翁が馬 より</title>
		<link>http://www.socialapplication.jp/2010/05/developer/878/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標 &#171; 人間万事塞翁が馬</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialapplication.jp/2010/05/uncategorized/878/#comment-39</guid>
		<description>[...]  9 5月   ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標  （１）どこ経由で新規登録されたか。 　　どう誘導するのが最大のプレイ寿命をもたらすのかが分かる。 （２）アプリ外に [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  9 5月   ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標  （１）どこ経由で新規登録されたか。 　　どう誘導するのが最大のプレイ寿命をもたらすのかが分かる。 （２）アプリ外に [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標 &#171; 人間万事塞翁が馬 より</title>
		<link>http://www.socialapplication.jp/2010/05/developer/878/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標 &#171; 人間万事塞翁が馬</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialapplication.jp/2010/05/uncategorized/878/#comment-38</guid>
		<description>[...]  5月 9, 2010 monstersfamily コメントをどうぞ コメントへ    ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  5月 9, 2010 monstersfamily コメントをどうぞ コメントへ    ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標 &#171; 人間万事塞翁が馬 より</title>
		<link>http://www.socialapplication.jp/2010/05/developer/878/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標 &#171; 人間万事塞翁が馬</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialapplication.jp/2010/05/uncategorized/878/#comment-37</guid>
		<description>[...]  5月 9, 2010 monstersfamily コメントをどうぞ コメントへ    ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  5月 9, 2010 monstersfamily コメントをどうぞ コメントへ    ソーシャルアプリ開発者が把握しておくべき10の指標 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

